- 2022/7/25ナビィータ
- 九州女子U15リーグ結果!
Nabiita
女子サッカーチーム
ヴィクサーレ沖縄FCナビィータ
GAME & SCHEDULE
試合日程・結果 & スケジュール
試合日程・結果
2021年度KYFA第24回九州女子サッカーリーグ | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | |
4月10日(土) | vs ヴェルスパ大分レディース | ○6-0 (4-0,2-0) | 【HOME】 南風原町黄金森陸上競技場 | レポート |
5月16日(日) ※延期 | vs 秀岳館高校 | 【HOME】 南風原町黄金森陸上競技場】 | 延期日程が確定次第HPで掲載いたします。 | |
5月22日(土) ※延期 | vs 東海大熊本星翔高校 | 【HOME】 南城市陸上競技場 | 延期日程が確定次第HPで掲載いたします。 | |
5月30日(日) ※延期 | vs 国見FCL | 【HOME】 南城市陸上競技場 | 延期日程が確定次第HPで掲載いたします。 | |
6月13日(日) | vs 全保連琉球デイゴス | 【HOME】 南風原町黄金森陸上競技場】 | ||
6月26日(土) | vs 東海大福岡高校 | 【AWAY】 東海大福岡人工芝グラウンド | ||
6月27日(日) | vs 熊本ルネサンスFC | 【AWAY】 熊本甲佐運動公園(天然芝・人工芝) | ||
7月10日(土) | vs ヴェルスパ大分レディース | 【AWAY】 リバーパーク犬飼Aコート | ||
7月11日(日) | vs 秀岳館高校 | 【AWAY】 秀岳館高校人工芝グラウンド | ||
10月9日(土) | vs 東海大熊本星翔高校 | 【AWAY】 松前記念サッカー場 | ||
10月10日(日) | vs 国見FCL | 【AWAY】 島原市営平成町人工芝グラウンド | ||
10月16日(土) | vs 熊本ルネサンスFC | 【HOME】 未定 | ||
11月21日(日) | vs 東海大福岡高校 | 【HOME】 未定 | ||
12月5日(日) | vs 全保連琉球デイゴス | 【AWAY】 未定 | ||
2019 プレナスチャレンジリーグ入替戦予選大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
10月4日 (金) | (12:00) vs 町田ゼルビアレディース(東京) | ● 0-2 | 時之栖うさぎ島グラウンド(静岡県) | レポート |
10月5日 (土) | (11:00) vs 全保連琉球デイゴス(沖縄) | ○ 1-0 | 時之栖うさぎ島グラウンド(静岡県) | レポート |
10月6日 (日) | (11:00) vs FCふじざくら(山梨) | ○ 0-0 PK 3-1 | 時之栖うさぎ島グラウンド(静岡県) | レポート |
第1回沖縄県女子招待サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
2019年3月16日(土) | 神戸親和女子大学 | 〇4-0 (3-0,1-0) | 赤間サッカー場 | レポート |
2019年3月16日(土) | 徳島文理大学 | 〇2-0 (2-0,0-0) | 赤間サッカー場 | レポート |
2019年3月17日(日) 準決勝 | 追手門学院大学 | 〇3-1 (1-0,2-1) | 赤間陸上競技場 | レポート |
2019年3月17日(日) 決勝戦 | 流通経済大学 | 〇2-1 (2-0,0-1) | 赤間陸上競技場 | レポート |
KYFA第31回九州なでしこサッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
5月11日(土) | 2回戦 vsヴィクサーレ沖縄FC ナビイータユース | ○ 5-0 | 島原市営平成町人工人工芝グラウンド(長崎) | レポート |
5月12日(日) | 準決勝 vs 全保連琉球デイゴス | ○ 2-0 | 島原市営平成町人工人工芝グラウンド(長崎) | レポート |
決勝戦 vs 福岡・Jアンクラス | ○ 2-1 | 島原市営平成町人工人工芝グラウンド(長崎) | レポート |
令和元年度 第37回九州女子サッカー選手権大会 (兼 第41回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会九州地域予選) |
||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
10月12日 (土) | 1回戦 vs 柳ヶ浦高校(大分) | ○ 4-1 | 福岡フットボールセンター | レポート |
10月13日 (日) | 準々決勝 vs 神村学園女子サッカー部 | ○ 1-0 | 福岡フットボールセンター | レポート |
10月14日(月) | 準決勝 vs国見FCレディース | ● 0-3 | 福岡フットボールセンター | レポート |
KYFA第24回九州女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 内容 | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
5月3日(金) | 【沖縄県大会】 予選① vs真志喜中学校 | ○ 9-0 | 金武フットボールセンター | レポート |
【沖縄県大会】 予選② vsペドラディアマンテス | ○ 8-0 | 金武フットボールセンター | レポート | |
5月4日(土) | 【沖縄県大会】 1回戦 vs高江洲中学校 | ○ 21-0 | 金武フットボールセンター | レポート |
5月5日(日) | 【沖縄県大会】 準決勝 vsDREAM・うるま島 | ○ 8-0 | 金武フットボールセンタ ー | レポート |
【沖縄県大会】 決勝戦 vs casa okinawa ale | ○ 2-0 | 金武フットボールセンタ ー | レポート | |
開催日 | 内容 | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
6月15日(土) | 【九州大会】 1回戦(12:00) vsDream Spread FC 宮崎 (宮崎県第2代表) | ○ 5-0 | 霧島市国分運動公園多目的広場(鹿児島県) | レポート |
【九州大会】 vs2回戦 大分トリニータ レディース | ○ 1-0 | 霧島市国分運動公園陸上競技場(鹿児島県) | レポート | |
6月16日(日) | 【九州大会】 準決勝 vs熊本ユナイテッド SCフローラ | ○ 2-1 | 霧島市国分運動公園陸上競技場・多目的広場(鹿児島県) | レポート |
決勝戦 vs神村学園 | ● 0-3 | 霧島市国分運動公園陸上競技場(鹿児島県) | レポート |
【ナビィータユース】第31回九州なでしこサッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
4月6日(土) 1回戦 | 前年度むるぶしリーグ優勝のため初戦シード | 金武町フットボールセンター人工芝 | ||
4月7日(日) 準決勝 | vs那覇高校 10:00 | ◯3-0(0-0,3-0) | 金武町フットボールセンター人工芝 | レポート |
4月14日(日) 決勝戦 | vs 琉邦クラブ11:00 | ◯1-0(0-0,1-0) | 金武町フットボールセンター人工芝 | |
【九州大会】 KYFA第31回九州なでしこサッカー大会 | 【対戦チーム】 | 【結果】 | 【試合会場】 | 【レポート記事】 |
5月11日(土) | vs FCパッション(佐賀県) | ○4-1(1-1,3-0) | 島原市営平成町人工芝グラウンド(長崎) | レポート |
vs ヴィクサーレ沖縄FC ナビィータ | ●0-5(0-2,0-3) | 島原市営平成町人工芝グラウンド(長崎) | レポート |
【ナビィータユース】JENESYS 2018国際交流女子サッカー大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
3月3日(日) | vsU-19シンガポール女子代表 | ○9-0 (7-0,2-0) | 残波岬ボールパーク | レポート |
3月4日(月) | vsU-19カンボジア女子代表 | 〇3-0 (2-0,1-0) | 残波岬ボールパーク | レポート |
3月5日(火) | vsU-19マレーシア女子代表 | 〇2-0 (1-0,1-0) | 読谷陸上競技場 | レポート |
3月6日(水) | vsU-19ラオス女子代表 | 雨天中止 | 読谷陸上競技場 | 表彰式 |
【ナビィータU-18】 2018沖縄県女子サッカーリーグ(むるぶしリーグ) 1部 |
||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
8月9日(木) | vs 名護高校 | ○ 11-0 | 金武町フットボールセンター天然芝 | レポート |
9月8日(土) | vs 普天間高校 | 〇 10-0 | 浦添陸上競技場 | レポート |
10月20日(土) | vs 全保連琉球デイゴスセミーリャス | 〇 7-0 | 前原高校 | レポート |
10月28日(日) | vs コザ高校 | ○ 5-1 | 赤間陸上競技場 | レポート |
11月4日(日) | vs 読谷高校 | ○ 11-0 | 読谷陸上競技場 | レポート |
12月8日(土) | vs 美里高校 | ○ 5-0 | 名護高校 | レポート |
12月9日(日) | vs 前原高校 | ○ 11-0 | 金武火力雄飛の広場 | レポート |
【ナビィータU-18】KBC学園杯争奪 OFA第30回沖縄県女子サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
11月頃 |
【ナビィータユース】JFA第24回女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | 対戦チーム | 結果 | 試合会場 | レポート記事 |
7月27日(土) | 1回戦 vs 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | ● 0-1 | J-GREEN堺S5 | レポート |
なでしこ1部リーグを目指して
ヴィクサーレ沖縄FCナビィータは、なでしこリーグ参入を目指し、
本格始動致します!

ナビィータの使命
これまで小学生・中学生・高校生を主な対象とし、選手の育成を行ってきました。
当クラブが沖縄から全国を目指しサッカーを継続できる環境を整えることで、県内女子サッカーの育成・強化が図られることと、全国リーグ参戦による地域活性化につながるものと考えております。
ヴィクサーレスポーツクラブの基本理念を共有し、沖縄全域で女子サッカーを通じて活動する「子どもの健全育成と地域社会の活性化に貢献する」ことが私たちナビィータの使命です。

なでしこリーグ参入を目指して
本年から、ヴィクサーレ沖縄FCの女子サッカーチーム『ナビィータ』は、日本女子サッカーのトップリーグである『なでしこリーグ1部』参入を目指して本格始動することとなりました
まずはその3部リーグに位置するチャレンジリーグ参入を目指します。
現在は、地域リーグ(九州リーグ2部)に昇格し、2017年にはチャレンジリーグ、2018年にはなでしこ2部、そして2019年のフランスW杯開催年にはなでしこリーグ1部への参入を目指し、日々挑戦し続けます。

STAFF
スタッフ紹介
-
チーム統括 宮里 尚 MIYASATO TAKASHI
-
ナビィータ監督 津波古 友美子 THUHAKO YUMIKO 出身地:沖縄県那覇市 出身校:那覇西高校 選手経歴:
鈴与清水ラブリーレディース → 大原学園JaSRA女子サッカークラブ → 岡山湯郷Belle → 大和シルフィード → ヴィクサーレ沖縄FCナビィータ -
ナビィータユース監督 大友 椋太郎 OHTOMO RYOUTAROU 出身地:宮城県 出身校:仙台第二高等学校→琉球大学(在学中) 選手経歴:
宮城県U-15トレセン
OUR TEAM
チーム概要

チーム名 | ヴィクサーレ沖縄FCナビィータ |
---|---|
設立 | 2006年4月1日 |
チーム名の由来 | ナビィータは、昔の沖縄で女性の名前によく使われた「なびぃ」とポルトガル語でかわいい娘「ボニータ」を合わせた造語です。 |
活動日 | 火~金:練習 土・日:練習試合や大会参加 |
活動実績 |
|
活動拠点

NEWS
ナビィータに関する情報をお届け